Bu günün valyuta məzənnələri
Azərbaycan Mərkəzi Bankı bu günün valyuta məzənnələrini açıqlayıb.
2024-cü il noyabrın 14-də ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat təşkil edib. Türkiyə lirəsi 0,0495 manata kimi, Rusiya rublu 0,0173 manata kimi, avro isə 1,7932 manata kimi ucuzlaşıb.
ABŞ dolları | USD | 1,7 |
Avro | EUR | 1,7932 |
Avstraliya dolları | AUD | 1,1 |
Argentina pesosu | ARS | 0,0017 |
Belarus rublu | BYN | 0,5195 |
Braziliya realı | BRL | 0,2932 |
BƏƏ dirhəmi | AED | 0,4628 |
Cənubi Afrika randı | ZAR | 0,093 |
100 Cənubi Koreya vonu | KRW | 0,1209 |
Çexiya kronu | CZK | 0,0709 |
100 Çili pesosu | CLP | 0,1736 |
Çin yuanı | CNY | 0,2348 |
Danimarka kronu | DKK | 0,2404 |
Gürcüstan larisi | GEL | 0,6228 |
Honq Konq dolları | HKD | 0,2184 |
Hindistan rupisi | INR | 0,0201 |
Britaniya funt sterlinqi | GBP | 2,1562 |
100 İndoneziya rupiası | IDR | 0,0107 |
100 İran rialı | IRR | 0,0004 |
İsveç kronu | SEK | 0,1546 |
İsveçrə frankı | CHF | 1,9158 |
1 İsrail şekeli | ILS | 0,4534 |
Kanada dolları | CAD | 1,2131 |
Küveyt dinarı | KWD | 5,5211 |
Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0,0035 |
Qırğızıstan somu | KGS | 0,0198 |
100 Livan funtu | LBP | 0,0019 |
Malayziya rinqqiti | MYR | 0,3788 |
Meksika pesosu | MXN | 0,0826 |
Moldova leyi | MDL | 0,0946 |
Misir funtu | EGP | 0,0345 |
Norveç kronu | NOK | 0,1523 |
100 Özbəkistan somu | UZS | 0,0133 |
Polşa zlotısı | PLN | 0,4131 |
Rusiya rublu | RUB | 0,0173 |
Sinqapur dolları | SGD | 1,263 |
Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0,4525 |
SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | xdr | 2,2408 |
Türkiyə lirəsi | TRY | 0,0495 |
Tayvan dolları | TWD | 0,0522 |
Tacikistan somonisi | TJS | 0,159 |
Türkmənistan manatı | TMT | 0,4857 |
Ukrayna qrivnası | UAH | 0,0411 |
100 Yaponiya yeni | JPY | 1,0894 |
Yeni Zelandiya dolları | NZD | 0,9961 |
Qızıl | XAU | 4360,381 |
Gümüş | XAG | 51,3494 |
Platin | XPT | 1590,061 |
Palladium | XPD | 1588,276 |
"Cebheinfo.az"